Im Grand Stand, dem drittgrössten Stadion der Anlage von Flushing Meadows, gelang Patty Schnyder ein guter Auftritt. Sie spielte variantenreich und geriet in keiner Phase in Gefahr. Dreimal schaffte sie ein Break - zum 4:2 im ersten Satz und zum 3:2 und 6:3 im zweiten Durchgang -, selbst musste sie den Service nie abgeben.
Müdigkeit nach vielen Reisestunden
Selbstverständlich war der problemlose Sieg gegen die 17-jährige Pawljutschenkowa nicht. Da waren zum einen der wenig erbauliche Auftritt in der Startrunde gegen die Qualifikantin Anastasia Piwowarowa (WTA 166), erklärt mit der verständlichen Müdigkeit nach den vielen Reisestunden der vergangenen Wochen. Zum anderen war Gegnerin Pawljutschenkowa im Ranking seit Anfang Jahr von Position 286 auf Platz 85 gerauscht. In Wimbledon hatte sie mit dem Vorstoss in die 3. Runde und dem Sieg gegen die Top-20-Spielerin Alizé Cornet überrascht.
Gegen Rybarikova
In der 3. Runde trifft Patty Schnyder auf die Slowakin Magdalena Rybarikova (WTA 89). Für die 19-jährige aus Piestany hat die Saison bisher einen ähnlichen Saisonverlauf genommen wie für Pawljutschenkowa. Sie kam dank guten Resultate bei Turnieren unterer Stufe von einer Rangierung jenseits der Top 200 unter die besten 100 und drang dank des deutlichen 6:1, 6:2-Erfolges gegen Tamira Paszek (Ö) nun bei ihrer US-Open-Premiere sogar bis in die 3. Runde vor. Patty Schnyer hat gegen Rybarikova bisher noch nie gespielt. (si)
Um Inhalte kommentieren zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Noch keinen Zugang? Jetzt kostenlos registrieren!| 1. | Rafael | Nadal | Spanien | 6675 |
| 2. | Roger | Federer | Schweiz | 5305 |
| 3. | Novak | Djokovic | Serbien | 5295 |
| 4. | Andy | Murray | GB | 3720 |
| 5. | Nikolai | Dawidenko | Russland | 2715 |
| 6. | Jo-Wilfried | Tsonga | Frankreich | 2050 |
| 7. | Gilles | Simon | Frankreich | 1980 |
| 8. | Andy | Roddick | USA | 1970 |
| 9. | Juan Martin | Del Potro | Argentinien | 1945 |
| 10. | James | Blake | USA | 1775 |
| 11. | David | Nalbandian | Argentinien | 1725 |
| 12. | David | Ferrer | Spanien | 1695 |
| 13. | Stanislas | Wawrinka | Schweiz | 1510 |
| 14. | Gael | Monfils | Frankreich | 1475 |
| 15. | Fernando | Gonzalez | Chile | 1420 |
| 16. | Fernando | Verdasco | Spanien | 1415 |
| 17. | Robin | Söderling | Schweden | 1325 |
| 18. | Nicolas | Almagro | Spanien | 1270 |
| 19. | Igor | Andrejew | Russland | 1245 |
| 20. | Tomas | Berdych | Tschechien | 1215 |
| 127. | Stéphane | Bohli | Schweiz | 383 |
| 244. | George | Bastl | Schweiz | 161 |
| 403. | Michael | Lammer | Schweiz | 79 |
| 1. | Rafael | Nadal | Spanien | 1335 |
| 2. | Roger | Federer | Schweiz | 1061 |
| 3. | Novak | Djokovic | Serbien | 1059 |
| 4. | Andy | Murray | GB | 744 |
| 5. | Nikolai | Dawydenko | Russland | 543 |
| 6. | Jo-Wilfried | Tsonga | Frankreich | 410 |
| 7. | Gilles | Simon | Frankreich | 396 |
| 8. | Andy | Roddick | USA | 394 |
| 9. | Juan Martin | Del Potro | Argentinien | 389 |
| 10. | James | Blake | USA | 355 |
| 13. | Stanislas | Wawrinka | Schweiz | 302 |
| 162. | Stéphane | Bohli | Schweiz | 12 |
| 178. | George | Bastl | Schweiz | 10 |
| 224. | Jean-Claude | Scherrer | Schweiz | 4 |
| 1. | Jelena | Jankovic | Serbien | 4710 |
| 2. | Serena | Williams | USA | 3866 |
| 3. | Dinara | Safina | Russland | 3817 |
| 4. | Jelena | Dementjewa | Russland | 3663 |
| 5. | Ana | Ivanovic | Serbien | 3457 |
| 6. | Venus | Williams | USA | 3272 |
| 7. | Vera | Swonarewa | Russland | 2952 |
| 8. | Swetlana | Kusnezowa | Russland | 2726 |
| 9. | Maria | Scharapowa | Russland | 2515 |
| 10. | Agnieszka | Radwanska | Polen | 2286 |
| 11. | Nadia | Petrowa | Russland | 1976 |
| 12. | Caroline | Wozniacki | Dänemark | 1678 |
| 13. | Flavia | Pennetta | Italien | 1670 |
| 14. | Patty | Schnyder | Schweiz | 1590 |
| 15. | Viktoria | Azarenka | Weissrussland | 1494 |
| 16. | Alize | Cornet | Frankreich | 1492 |
| 17. | Marion | Bartoli | Frankreich | 1410 |
| 18. | Anna | Tschakwetadse | Russland | 1363 |
| 19. | Dominika | Cibulkova | Slowakei | 1337 |
| 20. | Katarina | Srebotnik | Slowenien | 1272 |
| 54. | Timea | Bacsinszky | Schweiz | 574 |
| 132. | Stefanie | Vögele | Schweiz | 250 |
| 254. | Emmanuelle | Gagliardi | Schweiz | 104 |
| 379. | Stefania | Boffa | Schweiz | 58 |
| 398. | Nicole | Riner | Schweiz | 52 |
Die Meisterschaftsmedaille des ehemaligen Chelsea-Trainers José Mourinho hat in London bei einer Versteigerung für 21'600 Pfund (39'000 Franken) den Besitzer gewechselt. ... »
Arsenal muss mindestens drei Monate auf Stürmer Theo Walcott (19) verzichten. Der Engländer wird an der Schulter operiert. ... »
Juventus Turin baut als erster italienischer Klub sein eigenes Stadion.... »
Bayern München wird den 105-fachen amerikanischen Internationalen Landon Donovan (26) bis mindestens Mitte März auf Leihbasis verpflichten.... »
Die ukrainische Regierung hat wegen der schleppenden Vorbereitung auf die Fussball-Europameisterschaft 2012 die zuständige Agentur aufgelöst und die Organisation selbst übernommen. ... »
Nur eine Woche nach einer Hodenkrebs-Operation hat der australische Internationale Craig Moore (32) das Training wieder aufgenommen. ... »
Der Hamburger SV wird wohl für den Rest der Bundesliga-Hinrunde auf den holländischen Internationalen Nigel de Jong (24) verzichten müssen. ... »
Die in London beheimateten Queens Park Rangers haben den Portugiesen Paulo Sousa (38) als Coach verpflichtet. ... »
Die allgemeine Finanzkrise geht an den deutschen Nationalspielern vorbei. Der DFB will für die WM-Endrunden-Qualifikation in Südafrika so viel zahlen wie noch nie. (si)... »
Marcel Koller muss nach seiner Verbannung auf die Tribüne keine weitere Strafe durch den DFB gewärtigen.... »
Didier Drogba muss sich die nächsten drei Meisterschaftspartien von Chelsea gegen Newcastle, Arsenal und Bolton von der Tribüne aus ansehen.... »
Manchester Uniteds Trainer Alex Ferguson muss wegen seines verbalen Angriffs gegen den Schiedsrichter bei der Partie gegen Hull City (4:3) zwei Partien von der Tribüne mitverfolgen.... »
Nackte Tatsachen gab es am Sonntag im Serie-A-Spiel zwischen Catania und Torino zu sehen: Gianvito Plasmati liess seine Hosen bis zu den Knien herunter.... »
Sportlich auf dem Weg zur Besserung - finanziell kerngesund. Werder Bremen verzeichnete im abgelaufenen Vereinsjahr mit 112,4 Millionen Euro einen Rekordumsatz.... »
Atletico Madrids Stürmer Sergio Agüero verliess am Dienstagnachmittag das Trainingslager der argentinischen Nationalmannschaft in Glasgow.... »