Basel legte vor beinahe ausverkauftem St.-Jakob-Park (30'002 Zuschauer) los wie die Feuerwehr. Nach 40 Sekunden entschärfte Keeper Nilson einen perfiden Freistoss von Carlitos mit viel Mühe, und nach dem anschliessenden weiten Einwurf von Reto Zanni hatte Eren Derdiyok eine Chance mit dem Kopf - verfehlte aber deutlich. Es waren im "Joggeli" erst 60 Sekunden gespielt. In der 9. Minute verzog Ivan Ergic nach schönem Durchspiel auf der linken Seite. Die verdiente Führung Basels kam nach dem schönsten Angriff des FCB: Carlitos lancierte Derdiyok in die Tiefe, dessen Grätsch-Flanke traf Ergic zwar nicht richtig, doch wurde der missratene Schuss zur idealen Vorlage für Valentin Stocker, der sich abermals mit einem Treffer auf internationaler Bühne profilierte (11.).
Ausgleich per Penalty
Die Freude Basels hielt jedoch nur rund zweieinhalb Minuten; dann sorgte Schiedsrichter Pieter Vink für den Schock im St.-Jakob-Park. Marquinho verschaffte sich im Zweikampf mit Fraçois Marque einen minimalen Vorteil, und der Franzose wehrte sich ungeschickt. Der holländische Spielleiter entschied auf Foul und Penalty. Fajardo glich die Partie vom Elfmeterpunkt aus, obwohl Franco Costanzo mit den Fingerspitzen noch leicht am Ball gewesen war.
Druck aufrechterhalten
Basel hielt in der Folge den Druck aufrecht; Guimaraes kam einige Male mit Glück um einen weiteren Gegentreffer. Marcos Gelabert setzte einen von Nilson unterlaufenen Ball nur knapp neben den Pfosten (20.). Glänzend reagierte der brasilianische Keeper nach einem Prellball zwischen Gregory und Flavio (41.).
Kopfballtor annulliert
Nach zwei kritischen Szenen gleich nach dem Seitenwechsel diktierte Basel wieder das Spielgeschehen. Herrlich lancierte der Neo-Internationale Stocker Derdiyok in die Tiefe, und dieser traf mit einem wuchtigen Schuss in die entfernte Ecke zur neuerlichen Führung des FCB (54.). Nach der Führung kontrollierte das Team von Gross die Partie über weite Strecken; Guimaraes kam kaum zu nennenswerten oder gefährlichen Offensivaktionen. Dabei hatte Trainer Manuel Cajuda 20 Minuten vor Schluss sein 4-5-1 aufgegeben und mit der Einwechslung eines dritten Stürmers auf 4-3-3 und volle Offensive. Erst ganz am Ende beanspruchten die Basler das Glück: Ein Kopfballtor des eingewechselten Robert annullierte Vink wegen angeblichen Offsides. Zum Glück für den FCB lag der Unparteiische falsch.
Basel - Vitoria Guimaraes 2:1 (1:1).
St.-Jakob-Park. - 30 002 Zuschauer. - SR Vink (Ho). - Tore: 11. Stocker 1:0. 14. Fajardo (Foulpenalty) 1:1. 54. Derdiyok 2:1.
Basel: Costanzo; Zanni, Abraham, Marque, Safari; Huggel; Carlitos, Ergic (88. Ferati), Gelabert (64. Chipperfield), Stocker; Derdiyok.
Guimaraes: Nilson; Andrezinho, Gregory, Moreno, Luciano; Joao Alves (62. Jean Coral), Flavio; Marquinho (55. Luis Felipe), Fajardo (69. Roberto), Desmarets; Douglas.
Bemerkungen: Basel ohne Gjasula und Streller (beide verletzt), Guimaraes ohne Lionn, Nuno Assis, Rafael und Sereno (alle verletzt). 87. Tor von Roberto aberkannt (angebliches Offside). Verwarnungen: 20. Nilson (Spielverzögerung), 27. Flavio (Foul), 41. Joao Alves (Ballwegschlagen), 44. Huggel (Foul), 46. Douglas (Foul), 50. Safari (Foul), 73. Moreno (Reklamieren). (si)
Um Inhalte kommentieren zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Noch keinen Zugang? Jetzt kostenlos registrieren!Tagblatt-Redaktor Fredi Kurth findet die aktuelle Saison des FC St.Gallen nach dem Abstieg in die Challenge League die spannendste seit Jahren. Er gibt hier in mehreren Folgen seine Eindrücke wieder.... »
| 13.12.08 | Aarau - GC | verschoben | |
| 13.12.08 | Sion - Xamax | 0:0 | |
| 14.12.08 | YB - Bellinzona | 3:0 | (1:0) |
| 14.12.08 | Zürich - Vaduz | 1:0 | (1:0) |
| 14.12.08 | Luzern - Basel | 5:1 | (3:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Zürich | 18 | 13 | 3 | 2 | 42:16 | 42 | |
| 2. | Basel | 18 | 12 | 2 | 4 | 36:21 | 38 | |
| 3. | Young Boys | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:21 | 32 | |
| 4. | Grasshoppers | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:15 | 28 | |
| 5. | Aarau | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:22 | 24 | |
| 6. | Neuchâtel Xamax | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:28 | 18 | |
| 7. | Sion | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:30 | 17 | |
| 8. | Bellinzona | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:30 | 14 | |
| 9. | Vaduz | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:32 | 14 | |
| 10. | Luzern | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:32 | 11 | |
| (verschoben - Termin noch offen) | Aarau - GC |
| 05.12.08 | Thun - Chaux-de-Fonds | 0:4 | |
| 06.12.08 | Lausanne-Sport - Biel | 3:1 | (2:1) |
| 06.12.08 | Wohlen - Stade Nyonnais | 2:0 | (1:0) |
| 07.12.08 | Gossau - Servette | 0:3 | (0:1) |
| 07.12.08 | Wil - Locarno | 2:3 | (1:3) |
| 07.12.08 | Winterthur - St. Gallen | 0:2 | (0:1) |
| 07.12.08 | Lugano - Yverdon | 2:0 | (1:0) |
| 08.12.08 | Schaffhausen-Concordia | 2:4 | (1:1) |
| 1. | St. Gallen | 15 | 13 | 1 | 1 | 39:8 | 40 | |
| 2. | Lugano | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:15 | 40 | |
| 3. | Yverdon | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:20 | 28 | |
| 4. | Wohlen | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:25 | 26 | |
| 5. | Biel | 15 | 8 | 1 | 6 | 31:26 | 25 | |
| 6. | Thun | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:34 | 23 | |
| 7. | Concordia | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:24 | 20 | |
| 8. | Wil | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:16 | 19 | |
| 9. | Lausanne | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:24 | 19 | |
| 10. | Schaffhausen | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:30 | 18 | |
| 11. | Winterthur | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | 18 | |
| 12. | Chx-de-Fds | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:24 | 15 | |
| 13. | Nyon | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:25 | 14 | |
| 14. | Servette | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:29 | 12 | |
| 15. | Locarno | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:32 | 11 | |
| 16. | Gossau | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:29 | 8 | |
| 08.12.08 | 20:10 | Schaffh. - Concordia |
| 02.12.2008 | Grasshoppers U21 - Tuggen | 0:2 |
| 1. | Rapperswil-Jona | 17 | 10 | 6 | 1 | 42:21 | 36 | |
| 2. | Tuggen | 17 | 11 | 2 | 4 | 44:22 | 35 | |
| 3. | Chiasso | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:16 | 35 | |
| 4. | Zürich U21 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39:28 | 33 | |
| 5. | Eschen/Mauren | 16 | 10 | 2 | 4 | 30:21 | 32 | |
| 6. | YF Juventus | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:23 | 24 | |
| 7. | St. Gallen U21 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32:30 | 24 | |
| 8. | Baden | 16 | 7 | 1 | 8 | 28:27 | 22 | |
| 9. | SV Schaffhausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 21 | |
| 10. | Höngg Zürich | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:27 | 20 | |
| 11. | Mendrisio-Stabio | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:27 | 20 | |
| 12. | Grasshoppers U21 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34:43 | 19 | |
| 13. | Winterthur U21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:22 | 16 | |
| 14. | Biasca | 17 | 4 | 2 | 11 | 15:33 | 14 | |
| 15. | Kreuzlingen | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:49 | 9 | |
| 16. | Red Star Zürich | 16 | 1 | 2 | 13 | 13:41 | 5 | |
| 29.11.08 | Cham - Luzern U21 | 1:4 |
| 29.11.08 | Wangen-Emmenbrücke | verschoben |
| 29.11.08 | Schötz - Old Boys Basel | 8:0 |
| 30.11.08 | Muttenz - Grenchen | 2:1 |
| 30.11.08 | Delémont - Olten | 2:0 |
| 30.11.08 | Zug 94 - Zofingen | 4:1 |
| 30.11.08 | Solothurn - Basel U21 | verschoben |
| 30.11.08 | Kriens - Münsingen | 3:1 |
| 1. | Basel U21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 51:25 | 37 | |
| 2. | Schötz | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:23 | 35 | |
| 3. | Kriens | 17 | 10 | 5 | 2 | 36:20 | 35 | |
| 4. | Luzern U21 | 17 | 8 | 3 | 6 | 46:35 | 27 | |
| 5. | Cham | 17 | 8 | 3 | 6 | 41:35 | 27 | |
| 6. | Emmenbrücke | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:23 | 26 | |
| 7. | Zug 94 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41:36 | 26 | |
| 8. | Solothurn | 16 | 7 | 4 | 5 | 35:27 | 25 | |
| 9. | Delémont | 17 | 7 | 3 | 7 | 38:27 | 24 | |
| 10. | Old Boys | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:31 | 24 | |
| 11. | Wangen | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:43 | 20 | |
| 12. | Muttenz | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:40 | 17 | |
| 13. | Zofingen | 17 | 5 | 12 | 29:51 | 15 | ||
| 14. | Münsingen | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:34 | 13 | |
| 15. | Grenchen | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:33 | 11 | |
| 16. | Olten | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:34 | 10 | |
| 15.11.2008 | Bazenheid - Stäfa | 4:3 |
| 16.11.2008 | Herisau - Chur 97 | 1:2 |
| 1. | Chur 97 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:10 | 29 | |
| 2. | Freienbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:15 | 28 | |
| 3. | Töss Winterthur | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:17 | 26 | |
| 4. | Arbon | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:12 | 25 | |
| 5. | Thalwil | 13 | 8 | 1 | 4 | 17:12 | 25 | |
| 6. | Balzers | 13 | 7 | 1 | 5 | 19:13 | 22 | |
| 7. | Brühl St. Gallen | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:16 | 21 | |
| 8. | Diepoldsau-Schmitter | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:19 | 19 | |
| 9. | Bazenheid | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:15 | 15 | |
| 10. | Linth 04 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:27 | 13 | |
| 11. | Wädenswil | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:28 | 10 | |
| 12. | Frauenfeld | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:17 | 9 | |
| 13. | Herisau | 13 | 1 | 4 | 8 | 17:30 | 7 | |
| 14. | Stäfa | 13 | 1 | 1 | 11 | 14:33 | 4 | |
Die Temperaturen in Brasilien sind im Winter um einiges angenehmer als in der Schweiz. Deshalb bleibt Francisco Neri auch gleich in seiner Heimat.... »
Nach Yassin Mikari (zu Sochaux) zieht es mit Demba Touré einen zweiten Spieler von den Grasshoppers nach Frankreich.... »
Der frühere Schweizer Junioren-Internationale Enes Fermino (21) wechselt vom FC La Chaux-de-Fonds zum FC Sion.... »
Jermain Defoe kehrt vom FC Portsmouth zurück zu Tottenham Hotspur.... »
Die Zeit von U21-Nationalgoalie Yann Sommer beim FC Vaduz ist ein halbes Jahr vor Ablauf seines Leihvertrags zu Ende. Der FC Basel holt den 20-Jährigen per sofort zurück.... »
Stephan Lichtsteiner muss bei Lazio Rom mindestens einige Tage mit dem Training aussetzen.... »
Yassin Mikari wechselt von den Grasshoppers zu Sochaux in die Ligue 1.... »
Willy Sagnol droht wegen einer Verletzung an der Achillessehne das sofortige Karrierenende.... »
Marcel Kollers abstiegsgefährdeter VfL Bochum hat vom Revier-Rivalen Borussia Dortmund Stürmer Diego Klimowicz verpflichtet.... »
Wayne Bridge wechselt innerhalb der englischen Premier League von Chelsea zu Manchester City.... »
Steven Gerrard ist an Silvester beim FC Liverpool wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen.... »
Hugo Sanchez ist neuer Trainer des spanischen Erstligisten Almeria. Der frühere Topskorer von Real und Atletico Madrid erhielt einen Vertrag bis Saisonende mit Option für ein weiteres Jahr.... »
Der spanische Zweitligist Murcia hat den früheren spanischen und serbischen Nationaltrainer Javier Clemente entlassen.... »
Rolf Fringer und Petar Aleksandrov arbeiten auch in der Rückrunde der Axpo Super League zusammen.... »